行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 物料描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10358894 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.5×1米 60V 32AH | 1TAI | 登錄后可見(jiàn) | ||
2 | 10441825 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.5×1米 48V 32AH 800W_宏迪 | 2TAI | 登錄后可見(jiàn) | ||
3 | 10441825 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.5×1米 48V 32AH 800W_宏迪 | 1TAI | 登錄后可見(jiàn) | ||
4 | 10150151 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.3×0.9米 500W | 2TAI | 登錄后可見(jiàn) | ||
5 | 10358894 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.5×1米 60V 32AH | 1TAI | 登錄后可見(jiàn) | ||
6 | 10358894 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.5×1米 60V 32AH | 4TAI | 登錄后可見(jiàn) | ||
7 | 10441819 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.7×1.1米 60V 45AH 1000W_宏迪 | 2TAI | 登錄后可見(jiàn) | ||
8 | 10441819 | 電動(dòng)三輪車(chē)_車(chē)廂1.7×1.1米 60V 45AH 1000W_宏迪 | 1TAI | 登錄后可見(jiàn) |
客服熱線:


通過(guò)認(rèn)證 

進(jìn)入商鋪