詳細介紹

中天1BQ-2.5驅(qū)動耙技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 1BQ-2.5型驅(qū)動耙 |
| 結構型式 | / | 框架式 |
| 配套動力范圍 | kW | 58.8~73.5 |
| 配套動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
| 與配套拖拉機聯(lián)接方式 | / | 三點懸掛聯(lián)接 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 230~256 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 940×2840×1040 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
| 工作幅寬 | cm | 250 |
| 耙齒間距 | cm | 10.2 |
| 耙深 | cm | 10~12 |
| 耙組數(shù)量 | 組 | 8 |
| 耙齒數(shù)量 | 個 | 96 |

