技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
| 型號(hào) | - | GT804-C(G4) | |
| 規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高) | ㎜ | 3880×1480×2220 | |
| 軸距或履帶接地長(zhǎng) | ㎜ | 2055 | |
| 常用輪距(前/后) | ㎜ | 1050/1080 | |
| 離地間隙及部位 | ㎜ | 230(分動(dòng)箱下端) | |
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 2405 | |
| 配重質(zhì)量(前/后) | kg | 28/48 | |
| 最小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 41 | |
| 檔位(前進(jìn)/倒退) | - | 12/12 | |
| 主變速擋位數(shù) | - | 4 | |
| 副變速擋位數(shù) | - | 3×(1+1) | |
| 最高理論速度 | km/h | 26.17 | |
| 輪胎型號(hào)(前/后) | - | 7.00-12/13.6-16 | |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 型號(hào)規(guī)格 | - | YN38TBE4 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | - | 直列、水冷、四沖程 | |
| 進(jìn)氣方式 | - | 增壓 | |
| 氣缸數(shù) | - | 4 | |
| 功率 | kw | 58.8 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
| 轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | - | 全液壓 | |
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | - | 分置式 | |
| 懸掛裝置型式 | - | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
| 液壓輸出組數(shù) | - | 2 | |
| 動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | - | 8 | |
| 動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | |

