沃得4LZ-6.0K全喂入履帶式聯(lián)合收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 4LZ-6.0K | |
| 整機(jī)尺寸(工作狀態(tài)) | 結(jié)構(gòu)型式 | 履帶自走全喂入式 |
| 長(zhǎng)(mm) | 4570 | |
| 寬(mm) | 4130 | |
| 高(mm) | 2860 | |
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 2900 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 4G33TC/4C6-100M22 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
| 功率(KW) | 73/75 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | |
| 燃油箱容積(L) | 130 | |
| 變速箱類(lèi)型 | 機(jī)械變速箱+液壓無(wú)級(jí)變速器(HST) | |
| 有無(wú)駕駛室 | 豪華空調(diào)駕駛室 | |
| 行走部分 | 履帶部分(mm) | 90*51*450/500 |
| 軌距(mm) | 1250 | |
| 最小離地間隙(mm) | 290 | |
| 割幅(m) | 2.3/2.5 | |
| 收割部分 | 喂入量(kg/s) | 6 |
| 割臺(tái)升降方式 | 液壓 | |
| 脫粒方式 | 軸流齒桿式 | |
| 脫粒筒尺寸(mm) | 主?620*980 副?550*1314 | |
| 操縱部分 | 進(jìn)口液壓無(wú)級(jí)變速(HST)確保同樣檔位快于同類(lèi)產(chǎn)品 | |
| 清選型式 | 雙層振動(dòng)篩 前吹鼓風(fēng)機(jī) 往復(fù)振動(dòng)方式 | |
| 卸糧方式 | 豎式液壓旋轉(zhuǎn)卸糧,側(cè)拉式大糧倉(cāng) | |
| 糧倉(cāng)部分 | 糧倉(cāng)容積(m3) | 1.4 |
| 作業(yè)效率 | 4.5-16.5畝/小時(shí) | |
| 適合作物 | 水稻 小麥 油菜 | |

