產(chǎn)品簡介
黑蜻蜓3WHQT-4S型值保無人機主要技術參數(shù)型號規(guī)格3WHQT-4S整體材料碳纖維+合成航空材料動力提供鋰電池**大功率4200W旋翼個數(shù)4個起飛重量11kg任務載重4kg飛行時間15min飛行高度限高30m飛行速度≦8m/s噴霧方式離心可控霧滴噴頭(CDA)噴霧寬度3-4m飛行下壓氣流旋翼下13m/min3m后6m/min噴灑作業(yè)效率1-1
詳情介紹

黑蜻蜓3WHQT-4S型值保無人機主要技術參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 3WHQT-4S |
| 整體材料 | 碳纖維+合成航空材料 |
| 動力提供 | 鋰電池 |
| **大功率 | 4200W |
| 旋翼個數(shù) | 4個 |
| 起飛重量 | 11kg |
| 任務載重 | 4kg |
| 飛行時間 | 15min |
| 飛行高度 | 限高30m |
| 飛行速度 | ≦8m/s |
| 噴霧方式 | 離心可控霧滴噴頭(CDA) |
| 噴霧寬度 | 3-4m |
| 飛行下壓氣流 | 旋翼下13m/min 3m后6m/min |
| 噴灑作業(yè)效率 | 1-1.5畝/min 200-300畝/d |
| 飛行系統(tǒng) | 運用擴展卡爾曼算法,將IMU、地磁、GPS氣壓高度計等傳感器數(shù)據(jù)進行深度融合,在惡劣條件下能得到可靠的高精度導航數(shù)據(jù)。 |
| 使用溫度 | —5℃-40℃ |
| 外形尺寸 | 寬800*長900*高450mm |
黑蜻蜓3WHQT-4S型值保無人機產(chǎn)品作業(yè)圖片展示



