產(chǎn)品簡介
黑蜻蜓3-HQT-5A型值保無人機主要技術參數(shù)項目技術參數(shù)噴頭流量400-600毫升/分鐘(雙噴頭)可調畝用藥量400-600毫升(以含兌水量)飛行速度0-6米/秒噴幅寬度4-5米(可調控)噴灑速度0-6米/秒(可調)實況使用藥劑飛防專用藥劑(金龍)起飛重量15公斤農藥載重額定5公斤飛行時間12-16分鐘防治效率0.5-1.5畝分鐘
詳情介紹
黑蜻蜓3-HQT-5A型值保無人機主要技術參數(shù)
| 項目 | 技術參數(shù) |
| 噴頭流量 | 400-600毫升/分鐘(雙噴頭)可調 |
| 畝用藥量 | 400-600毫升(以含兌水量) |
| 飛行速度 | 0-6米/秒 |
| 噴幅寬度 | 4-5米(可調控) |
| 噴灑速度 | 0-6米/秒(可調)實況 |
| 使用藥劑 | 飛防專用藥劑(金龍) |
| 起飛重量 | 15公斤 |
| 農藥載重 | 額定5公斤 |
| 飛行時間 | 12-16分鐘 |
| 防治效率 | 0.5-1.5畝分鐘,一般一畝/分鐘 |
| 飛行高度 | 30米(限高) |
| 飛行半徑 | 0-300米(肉眼可視范圍) |
| 噴灑高度 | 田間作業(yè)0.2-3米(**佳高度) |
| 旋翼電機 | 無刷電機 |
| 啟動方式 | 無線遙控啟動 |
| 旋翼個數(shù) | 8個旋翼 |
| 飛行下壓氣流 | 旋翼下13米/秒,3米后6米每秒 |
| 飛機總長寬高 | 展開直徑1.5米,高0.6米 |
| 溫度范圍 | 0℃-40℃ |
| 飛控增穩(wěn)系統(tǒng) | GPS定位,超標準穩(wěn)定系統(tǒng) |


