產(chǎn)品簡(jiǎn)介
艷陽(yáng)1JS-280埋茬起漿機(jī)技術(shù)參數(shù)1JS-280項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)名稱/1JS-280型埋茬起漿機(jī)整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率范圍kW33.6~44.1配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速r/min720與配套拖拉機(jī)聯(lián)接方式/懸掛式結(jié)構(gòu)型式/圓梁式
詳情介紹

艷陽(yáng)1JS-280埋茬起漿機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 1JS-280 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 1JS-280型埋茬起漿機(jī) |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1000×3300×1000 |
| 配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率范圍 | kW | 33.6~44.1 |
| 配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
| 與配套拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 懸掛式 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 圓梁式,單軸 |
| 工作幅寬 | mm | 2800 |
| 攪漿最終傳動(dòng)方式 | / | 側(cè)邊傳動(dòng),齒輪傳動(dòng) |
| 埋茬最終傳動(dòng)方式 | / | / |
| 攪漿刀型式 | / | 弧形 |
| 攪漿刀總安裝數(shù)量 | 把 | 72 |
| 攪漿刀輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 323 |
| 攪漿刀輥回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 190 |
| 埋茬部件型式 | / | 拖板彈齒式 |
| 埋茬輥轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 埋茬輥回轉(zhuǎn)半徑 | mm | / |
| 折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | / |

