產品簡介
商贏9YFQ-1
詳情介紹

商贏9YFQ-1.9Z方草捆打捆機主要技術參數
| 草捆截面尺寸(高×寬)mm: | 360*450 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高)mm: | 4975×2550×1710 |
| 機具重量: | 1500kg |
| 撿拾器寬度: | 1980mm |
| 打捆活塞次數次/分鐘: | 85~90 |
| 打結器類型: | D型 |
| 草捆長度調節(jié)范圍mm: | 300~1320 |
| 工作速度km/h: | 3~10 |
| 配套動力: | ≥35kw |
| 輸入轉速: | 匹配PtO轉速540r/min |
| 機具連接方式: | 正牽引式 |
站內搜索
|
商贏9YFQ-1.9Z方草捆打捆機
詳細信息 產品簡介 商贏9YFQ-1 詳情介紹
商贏9YFQ-1.9Z方草捆打捆機主要技術參數
|