產(chǎn)品簡介
聚豐2BCF-4播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號/2BCF-4型外形尺寸(長寬高)/1500mm2100mm1000mm結(jié)構(gòu)質(zhì)量kg230行距cm40~60工作行數(shù)行4工作幅寬cm210排種器形式/勺式排種器數(shù)量個4排肥器形式/外槽輪式排肥器數(shù)量個8傳動機(jī)構(gòu)形式/鎮(zhèn)壓輪、齒輪傳動
詳情介紹

聚豐2BCF-4播種機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 型號 | / | 2BCF-4 型 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | / | 1500mm×2100mm×1000mm |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 230 |
| 行距 | cm | 40~60 |
| 工作行數(shù) | 行 | 4 |
| 工作幅寬 | cm | 210 |
| 排種器形式 | / | 勺式 |
| 排種器數(shù)量 | 個 | 4 |
| 排肥器形式 | / | 外槽輪式 |
| 排肥器數(shù)量 | 個 | 8 |
| 傳動機(jī)構(gòu)形式 | / | 鎮(zhèn)壓輪、齒輪傳動,地輪、鏈輪傳動 |
| 開溝器形式 | / | 鏵式 |
| 地輪形式 | / | 膠輪 |
| 地輪直徑 | cm | φ39 |
| 配套動力范圍 | kW | 29.4~44.1 |

