
江華9YFQ-2.2打捆機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 9YFQ-2.2方草捆打捆機(jī) |
| 掛接方式 | / | 牽引式 |
| 撿拾寬度 | mm | 2220 |
| 喂入口寬度 | mm | / |
| 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈齒式 |
| 喂入器結(jié)構(gòu)型式 | / | 撥叉喂入機(jī)構(gòu) |
| 打結(jié)器型式 | / | D型 |
| 打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 442×356 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥37 |
| 配套發(fā)動機(jī)(電動機(jī))額定功率 | kW | / |
| 配套發(fā)動機(jī)(電動機(jī))額定轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 駕駛室型式 | / | / |
| 變速方式 | / | / |
| 驅(qū)動方式 | / | / |
| 制動器型式 | / | / |
| 軸距 | mm | / |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | / |
| 驅(qū)動輪輪距 | mm | / |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 履帶型式 | / | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶接地長 | mm | / |
| 軌距 | mm | / |

