產(chǎn)品介紹
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
1 | 名稱 | / | 自走式噴桿噴霧機(jī) | |
2 | 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPS—600 | |
3 | 型式 | / | 自走式 | |
4 | 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4400×1680×2390 | |
5 | 藥箱容量 | L | 600 | |
6 | 噴霧工作壓力 | MPa | 0.1-0.26 | |
7 | 噴桿噴幅 | m | 11.1 | |
8 | 配套泵 | 名 稱 | / | 齒輪式高壓噴霧泵 |
工作壓力 | MPa | 0.3-2.0 | ||
流量 | L/min | 60 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | ||
9 | 配套噴頭 | 型式 | / | 扇形 |
數(shù)量 | 個(gè) | 20+2(側(cè)噴) | ||
霧錐角 | 度 | 110 | ||
噴量(單個(gè)) | L/min | 1.0 | ||
間隔 | mm | 500 | ||
10* | 配套動(dòng)力 (自走式) | 名 稱 | / | 柴油機(jī) |
規(guī)格型號(hào) | / | 4B5-50V32 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/ (r/min) | 36.8/2400 | ||
備注 | 加*項(xiàng)目為響應(yīng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼歸檔參數(shù)的需要,本機(jī)配套動(dòng)力為國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
作業(yè)效果圖:



