產品介紹:
橡膠履帶行走機構,傳動簡單,行走平穩安全;接地面積大,抗下陷性強,具有良好的田地間通過性;對田地基破壞性小,保護了滲水層,養田性能顯著;結構緊湊,性能穩定,工作效率高,三點懸掛,掛接方便可靠;耕深調節自如,具有良好的適應性;操作人性化,靈活方便。
性能參數:
| 設計速度 | 前進 | 低(km/h) | 高(km/h) | 低(km/h) | 高(km/h) | |
| Km/h | 一檔 | 0.936 | 4.14 | 0.936 | 4.14 | |
| 二檔 | 1.368 | 6.084 | 1.368 | 6.084 | ||
| 三檔 | 2.196 | 9.9 | 2.196 | 9.9 | ||
| 四檔 | 2.88 | 12.96 | 2.88 | 12.96 | ||
| 設計速度 | 后退 | 低(km/h) | 高(km/h) | 低(km/h) | 高(km/h) | |
| Km/h | 一檔 | 0.72 | 3.726 | 0.72 | 3.726 | |
| 二檔 | 1.08 | 4.824 | 1.08 | 4.824 | ||
| 三檔 | 1.728 | 7.848 | 1.728 | 7.848 | ||
| 四檔 | 2.304 | 10.296 | 2.304 | 10.296 | ||
| 前配重質量 | 240 | 240 | ||||

