
偉凡4QZ-2600青飼料收獲機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4QZ-2600型自走式青飼料收獲機 |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6705×2845×4550 |
| 配套動力范圍 | kW | / |
| 配套發動機額定功率 | kW | 221 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
| 割幅 | mm | 2620 |
| 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 |
| 割臺切割器型式 | / | 圓盤式割刀 |
| 喂入機構型式 | / | 喂入輥 |
| 喂入機構數量 | / | 4 |
| 秸稈切碎機構型式 | / | 盤式 |
| 籽粒破碎機構型式 | / | 揉搓板式 |
| 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
| 變速方式(自走式) | / | 手動變速 |
| 驅動方式(自走式) | / | 液壓驅動 |
| 制動器型式(自走式) | / | 驅動輪:盤式 |
| 導向輪輪距(自走式) | mm | 1685 |
| 導向輪輪胎規格(自走式) | / | 10/75-15.3 |
| 驅動輪輪距(自走式) | mm | 2000 |
| 驅動輪輪胎規格(自走式) | / | 15-24 |
| 履帶寬度(自走式) | mm | / |
| 履帶接地長(自走式) | mm | / |
| 軌距(自走式) | mm | / |
| 軸距(自走式) | mm | 2700 |
| 作業速度范圍 | km/h | 2~8 |
| 設計切段長度 | mm | 20 |

