客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷

¥320500.00/輛
¥235670.00/輛
面議
面議
面議
¥235670.00/輛
¥320500.00/輛
面議
面議
面議


1、國三電控單體泵增壓中冷型發(fā)動機(jī),經(jīng)濟(jì)高效;
2、加大燃油箱容積,延長作業(yè)時(shí)間,提高工作效率;
3、全新升級駕駛室,環(huán)繞5風(fēng)口設(shè)計(jì),冷熱更均勻;
4、變速箱斜齒傳動,可靠、耐用,傳遞效率高。
型號 | LE1204 |
外形尺寸(mm) | 4800x2356x3010 |
配套發(fā)動機(jī)型號 | LR6B5-23 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率(kW) | 88.2 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 16/8/0 |
發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) |
轉(zhuǎn)向系型式 | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
變速箱換擋方式 | 嚙合套換擋 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | 分置式 |
懸掛裝置調(diào)節(jié)方式 | 位調(diào)節(jié)、浮動 |
動力輸出軸型式 | 獨(dú)立式 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/1000 |
最小離地間隙(mm) | 480 |
使用質(zhì)量(kg) | 5440 |
配重-最大(kg) | 160/480 |
| 公司名 | 開魯縣鑫遠(yuǎn)達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2013 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 動力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)用拖拉機(jī) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議