面議
面議
面議
面議
產品簡介
配套功率:4馬力 工作行數:6 行距:300cm 整體結構形式:手扶式
詳細介紹
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 發動機系統 | 型號 | LJ166F |
| 總排氣量(L) | 0.171 | |
| 功率/轉速 kW/(r/min) | 2.8/3000 | |
| 行走系統變速檔數 | 前進2檔、倒退1檔 | |
| 插秧機系統 | 插秧行數(行) | 4 |
| 插秧行距(mm) | 300 | |
| 插秧株距(mm) | 120、140、160、180、210 | |
| 插秧深度(mm) | 7-37 (5段) | |

| 發動機系統 | 型號 | LJ166F、MZ175B1AKU-02 |
| 總排氣量(L) | 0.171 | |
| 功率/轉速kW/ (r/min) | 2.8/3000 | |
| 行走系統變速檔數 | 前進2檔、倒退1檔 | |
| 插秧機系統 | 插秧行數(行) | 4 |
| 插秧行距(mm) | 300 | |
| 插秧株距(mm) | 120、140、160、180、210 | |
| 插秧深度(mm) | 7~37 5段 mm | |






| 公司名 | 天門市星瑞農機股份有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
| 公司所在地 | 湖北/天門市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 動力運輸機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 拖拉機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
¥5100.00/臺
¥6900.00/臺
¥5100.00/臺
面議