客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
詳細(xì)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 整機(jī)型號 | / | 604 |
| 整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
| 整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
| 整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2390(安全架) |
| 整機(jī)軸距 | mm | 1950 |
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
| 整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
| 整機(jī)**小離地間隙 | mm | 440(前橋底部) |
| 整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2000 |
| 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 50/60 |
| 整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
| 整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
| 整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
| 整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
| 整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
| 整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
| 整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
| 整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥13.8 |
| 公司名 | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
| 公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 動力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)配件、柴油機(jī)、農(nóng)機(jī)具研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議