客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
詳細介紹
恩寶多功能開溝施肥機 恩寶果園多功能大型開溝施肥機規(guī)格參數(shù)
整車相關尺寸 | 外形尺寸(長*寬*高) | 4500*1700*2000mm |
| 開溝尺寸(寬度*深度) | 200*300mm | |
| 拋灑半徑 | 1000mm | |
| 相關承重 | 承重 | 4000Kg |
| 行走系統(tǒng)參數(shù) | 行走方式 | 拖拉機牽引 |
| 最小牽引拖拉機功率 | 50馬力 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2500-5000mm(根據(jù)配套拖拉機) | |
| 制動方式 | 汽剎 | |
| 可選裝 | 標配: A:單側(cè)開溝犁 B:雙側(cè)開溝犁 C:單側(cè)拋灑傳送帶 | 選裝: A:雙側(cè)拋灑傳送帶 B:后側(cè)大拋灑盤 C:視頻監(jiān)控可視系統(tǒng) |
| 特點 | 1.集開溝、施肥、覆土、拋灑于一體 | |

恩寶果園多功能小型開溝施肥機規(guī)格參數(shù)
整車相關尺寸 | 外形尺寸(長*寬*高) | 3800*1700*2000mm |
| 開溝尺寸(寬度*深度) | 200*300mm | |
| 拋灑半徑 | 1000mm | |
| 相關承重 | 承重 | 4000Kg |
| 行走系統(tǒng)參數(shù) | 行走方式 | 拖拉機牽引 |
| 最小牽引拖拉機功率 | 50馬力 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2500-5000mm(根據(jù)配套拖拉機) | |
| 制動方式 | 汽剎 | |
| 可選裝 | 標配: A:單側(cè)開溝犁 B:雙側(cè)開溝犁 C:單側(cè)拋灑傳送帶 | 選裝: A:雙側(cè)拋灑傳送帶 B:后側(cè)大拋灑盤 C:視頻監(jiān)控可視系統(tǒng) |
| 特點 | 1.集開溝、施肥、覆土、拋灑于一體 | |


| 公司名 | 重慶恩寶科貿(mào)有限責任公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2001 |
| 公司所在地 | 重慶 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 施肥機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
¥30000.00/件
面議
面議
面議
面議