客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 單位 | 設(shè)計值 | |
| 型號 | - | GT804-C(G4) | |
| 規(guī)格(長×寬×高) | ㎜ | 3880×1480×2220 | |
| 軸距或履帶接地長 | ㎜ | 2055 | |
| 常用輪距(前/后) | ㎜ | 1050/1080 | |
| 離地間隙及部位 | ㎜ | 230(分動箱下端) | |
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 2405 | |
| 配重質(zhì)量(前/后) | kg | 28/48 | |
| 最小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 41 | |
| 檔位(前進/倒退) | - | 12/12 | |
| 主變速擋位數(shù) | - | 4 | |
| 副變速擋位數(shù) | - | 3×(1+1) | |
| 最高理論速度 | km/h | 26.17 | |
| 輪胎型號(前/后) | - | 7.00-12/13.6-16 | |
| 配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
| 型號規(guī)格 | - | YN38TBE4 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | - | 直列、水冷、四沖程 | |
| 進氣方式 | - | 增壓 | |
| 氣缸數(shù) | - | 4 | |
| 功率 | kw | 58.8 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
| 轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | - | 全液壓 | |
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | - | 分置式 | |
| 懸掛裝置型式 | - | 后置三點懸掛 | |
| 液壓輸出組數(shù) | - | 2 | |
| 動力輸出軸花鍵數(shù)目 | - | 8 | |
| 動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | |
| 公司名 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 山東/德州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項目:拖拉機制造;機械設(shè)備研發(fā);機械設(shè)備銷售;農(nóng)林牧漁機械配件制造;農(nóng)業(yè)機械制造;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售;潤滑油銷售;非居住房地產(chǎn)租賃;金屬廢料和碎屑加工處理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:貨物進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物);供電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議